Magic Bolt
Deals Magic Damage, Adds 1 charge.
Target | CT | CD |
Single Enemy | 1.5 | 1.5 |
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Player Level | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 |
Purchase Cost | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
MP | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 60 |
Magic Damage | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 639 |
Blunt Weapon
Reduces enemy's NAD
Target | CT | CD | Duration |
Single Enemy | 0 | 20 | 16 |
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Player Level | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 |
Purchase Cost | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
MP | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 60 |
NAD Reduction | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 80 |
Magic Cannon
Requires Charge. Deals Magic Damage and Stuns
Target | CT | CD | Radius | Stun Duration |
Single Enemy and surrounding enemies of target. | 0 | 0 | 10 | 8 |
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Player Level | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 |
Purchase Cost | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
MP | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 92 |
1 Charge Magic Damage | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 250 |
2 Charge Magic Damage | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 530 |
3 Charge Magic Damage | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 810 |
4 Charge Magic Damage | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1090 |
5 Charge Magic Damage | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1370 |
Magic Shackles
Disables enemy Movement
Target | Player Level | Purchase Cost | MP | CT | CD | Duration |
Single Enemy | 8 | Unknown | 30 | 2 | 6 | 6 |
Air Burst
Deals Magic Damage
Target | CT | CD | Radius |
Surrounding Enemies | 0 | 6 | 6 |
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Player Level | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
Purchase Cost | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
MP | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 80 |
Magic Damage | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 473 |
Magic Shield
Reduces Magic damage taken
Target | CT | CD | Duration |
Single Ally | 1.5 | 30 | 30 |
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 |
Player Level | 16 | 20 | 24 | 28 |
Purchase Cost | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
MP | Unknown | Unknown | Unknown | 48 |
Magic Damage Reduction | Unknown | Unknown | Unknown | 250 |
Light Blade Whirl
Disables Enemy Movement and DoT
Target | CT | CD | Radius | DoT Rate | Duration |
Single Area | 3 | 10 | 8 | 2 | 8 |
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 |
Player Level | 16 | 20 | 24 | 28 |
Purchase Cost | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
MP | Unknown | Unknown | Unknown | 80 |
DoT | Unknown | Unknown | Unknown | 100-120 |
Passives
Magic Damage
Increase Magic Damage by 10%, gained once you become an apprentice mage.
Blast Increase
Increase Magic Crit change by 3%, gained once you become a mage.
Gia Talent
Chain Detonate
1. Increases Magic Crit by 1%, 9% chance of 2nd attack.
2. Increases Magic Crit by 2%, 12% chance of 2nd attack.
3. Increases Magic Crit by 3%, 15% chance of 2nd attack.
Magic Shield Mastery
1. Reduces Magic Damage received by 10%
2. Reduces Magic Damage received by 12%
3. Reduces Magic Damage received by 14%
Staff Mastery
1. Increase Magic Attack by 7% and Magic Crit by 10%
2. Increase Magic Attack by 9% and Magic Crit by 14%
3. Increase Magic Attack by 11% and Magic Crit by 18%
Astra Talent
Invigoration
1. Increase MP by 8%, Decrease chance of Magic Crit received by 5%
2. Increase MP by 9%, Decrease chance of Magic Crit received by 8%.
3. Increase MP by 10%, Decrease chance of Magic Crit received by 11%.
Magic Assault Mastery
1. Increase Magic Damage dealt by 10%
2. Increase Magic Damage dealt by 12%
3. Increase Magic Damage dealt by 15%
Channel Energy
1. Reduce MP cost by 10.
2. Reduce MP cost by 25.
3. Reduce MP cost by 40.
Reference: http://akfrostnagf.proboards.com/index.cgi?board=gameguidefashi&action=display&thread=5
No comments:
Post a Comment